Beberapa hari lalu saya mendapat email dari Chris Garret via feedburner, dalam artikel yang ditulisnya, dia mengatakan bahwa social media adalah “the next big thing” di dunia internet setelah kemunculan webblog. Apa yang dikatakan oleh Chris Garret sangat masuk akal sekali, ini dapat dibuktikan dengan kemenangan barack obama sebagai president amerika lewat pemilu beberapa bulan yang lalu. Apa hubungan Barack Obama dengan social media? Barack Obama menggunakan social media sebagai media kampanye pada pilpres amerika lebih baik dari John McCain. Kepopuleran Barack Obama didunia online tidak bisa ditandingi oleh John Mccain. Dibawah ini adalah data-data kegiatan kedua candidat dalam pemanfaatan social media website sebagai ajang kampanye:
Social Media Website | Barack Obama | John McCain | % Lead | Leader |
567,000 | 18,700 | 2932 | Obama | |
Facebook Supporters | 2.444.384 | 627,459 | 290 | Obama |
Facebook Wall Posts | 495,320 | 132,802 | 273 | Obama |
Facebook Notes | 1.669 | 125 | 1235 | Obama |
MySpace | 859,000 | 319,000 | 169 | Obama |
MySpace Friends | 844,781 | 219,463 | 285 | Obama |
MySpace Comments | 147,630 | none listed | 285 | Obama |
506,000 | 44,800 | 1029 | Obama | |
Twitter Followers | 115,623 | 4911 | 2254 | Obama |
Twitter Updates | 262 | 25 | 948 | Obama |
Friend Feed | 34,300 | 27,400 | 25 | Obama |
Youtube | 358,000 | 191,000 | 87 | Obama |
Youtube Videos Posts | 1,819 | 330 | 451 | Obama |
Youtube Subscribers | 117,873 | 29,202 | 304 | Obama |
Youtube Friends | 25,226 | none listed | 25,226 | Obama |
Wordpress.com | 19,692 | 14,468 | 36 | Obama |
Flickr | 73,076 | 15,168 | 382 | Obama |
Flickr Photostream | 50,218 | No Profile | 50,128 | Obama |
Flickr Contacts | 7,148 | No Profile | 7,148 | Obama |
Hasil pencarian search engine terhadap “Barack Obama” & “John Mccain”
Search Engine | Barack Obama | John McCain | % Lead | Leader |
56,200,000 | 42,800,000 | 31 | Obama | |
Google News | 136,000 | 371,620 | 173 | McCain |
Google Image | 24,200,000 | 8,620,000 | 181 | Obama |
Google Video | 136,000 | 89,800 | 51 | Obama |
Google Blog | 4,633,997 | 3,094,453 | 50 | Obama |
Technorati | 412,219 | 313,497 | 31 | Obama |
Di bawah ini adalah social media official site dari Barack Obama dan John McCain
Barack Obama’s Facebook Site
Barack Obama’s Myspace Site
Barack Obama’s Twitter Site
Barack Obama’s Youtube Site
Barack Obama’s Flickr Photostream
John McCain’s Facebook Site
John McCain’s Twitter Site
John McCain’s Youtube Site
John McCain has no Flickr Photostream
Barack Obama’s Facebook Site
Barack Obama’s Myspace Site
Barack Obama’s Twitter Site
Barack Obama’s Youtube Site
Barack Obama’s Flickr Photostream
John McCain’s Facebook Site
John McCain’s Twitter Site
John McCain’s Youtube Site
John McCain has no Flickr Photostream
Jelas dari data diatas, Barack Obama lebih familiar dengan dunia social media daripada Mccain, akankah cara-cara seperti ini diaplikasikan pada pilpres di indonesia tahun ini? Kita tunggu saja. Saya tunggu komentar sohib semua.